Ручные штабелеры EFS и SFH серии
Модельный ряд ручных штабелеров грузоподъемностью 500 — 1500 кг и высотами подъема до 3000 мм.
Производитель: Noblelift
Цена по запросы
Основные технические параметры
Модель | EFS0516G | EFS1030 | SFH1016 | SFH1516 | SFH1025 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 |
Центр загрузки | c (мм) | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1600 | 3000 | 1600 | 1600 | 2500 |
Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2010 | 2060 | 1980 | 1980 | 1830 |
Размер вил | e·s (мм) | 150х50 | 160х60 | 160х60 | 160х60 | 160х60 |
Длина вил | l (мм) | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Общая ширина вил | b5 (мм) | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 |
Радиус разворота | Wa (мм) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Размер подвилочных роликов | мм | Ø74х55 | Ø74х70 | Ø74х70 | Ø74х70 | Ø74х70 |
Размер колес | мм | Ø150х42 | Ø180х50 | Ø180х50 | Ø180х50 | Ø180х50 |
Масса | кг | 156 | 310 | 220 | 260 | 270 |
Похожие товары