Гидравлические тележки HPT20S серии
Гидравлические тележки оснащенные весами, опционально доступна комплектация с принтером. Точность измерения составляет +/- 2кг., шаг измерения 0,5 кг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкости 4500мАч. Доступна функция тарировки и суммирования.
Степень защиты — IP54
Степень защиты — IP54
Старая цена:97 000 руб.89 500 руб.
Основные параметры | 1.2 | Модель | HPT20S | ||
1.4 | Тип управления | Ручной | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | ||
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 620 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 863 | 933 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1195 | 1265 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 94 | 97 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 616/1478 | 665/1432 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 62/32 | 64/33 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан/Резина/Нейлон | ||
3.2 | Размер передних (рулевых) колес | Ø180×50 | |||
3.3 | Размер задних колес | Ø74×70 / Ø74×93 | |||
3.4 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/2 / 2/4 | |||
3.5 | Колея передних колес | b10 (мм) | 130 | ||
3.6 | Колея задних колес | b11 (мм) | 375 | 510 | |
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | |
4.9 | Высота ручки | h14 (мм) | 1207 | ||
4.14 | Высота вил в поднятом положении | h23 (мм) | 200 | ||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1569 | 1693 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 417 | ||
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 557 | 692 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/182/1150 | 50/182/1220 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 557 | 692 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 26 | ||
4.33 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 1833 | 1903 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 1833 | 1903 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1346 | 1416 | |
Характеристики | 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.01/0.06 | |
Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 6/4.5Ач |
Похожие товары